Max. Bremskraft | 90 kN |
Min. Bremskraft ATS | SLTS | 15 kN | 4 kN |
Max. Zugkraft | 90 kN |
Max. Geschwindigkeit Einrichtbetrieb | 3 m/min | 0.18 km/h |
Max. Geschwindigkeit Rückholbetrieb | 6 m/min | 0.36 km/h |
Max. Geschwindigkeit Spulbetrieb | 38 m/min | 2.28 km/h |
Min. | Max. Trommelbreite | 200 - 1500 mm |
Trommelkern-Ø | 140 - 1000 mm |
Aufnahme Trommelbohrung-Ø | 54 - 103 mm |
Max. Trommelgewicht | 10000 kg |
Max. Geschwindigkeit | 5 km/h |
Max. Zugkraft bei Trommel-Ø 2m | 4.5 kN |
Max. Antriebsmoment | 4500 Nm |
Anzahl | 2 |
Durchmesser | 1500 mm |
Rillen-Ø | 45 mm |
Anzahl der Rillen oben | 2 x 5 |
Anzahl der Rillen unten | 2 x 4 |
Trommelboard | 670 - 1616 mm |
Kern-Ø | 455 - 970 mm |
Max. Gewicht Kranwinde | 100000 kg |
Länge x Breite x Höhe | 14.1 x 5.4 x 3.5 m |
Gesamte Anlage | 14350 kg |
Trommelbock (leer) | 3350 kg |
Schiebtisch | für Kranwinde (leer) | 4450 kg |
Rillenradeinheit + Aggregat | 44850 kg |
Seileinlauf | 1140 kg |
Sonderausführungen auf Anfrage