FREILEITUNGSBAU
BAHNTECHNIK
ERDKABEL | ANTENNE
SEILBAHN
Max. Zugkraft | 130 kN |
Max. Geschwindigkeit | 2.4 km/h |
Max. Geschwindigkeit bei max. Zugkraft | 1.2 km/h |
Max. Bremskraft | 130 kN |
Max. Geschwindigkeit bei max. Bremskraft | 2.4 km/h |
Min. Bremskraft ATS | SLTS | ca. 12 kN | ca. 2 kN |
Anzahl | 2 |
Durchmesser | 1800 mm |
Rillen-Ø | 70 mm |
Anzahl der Seile | 1 |
AGGREGATSEINHEIT Länge x Breite x Höhe | ca. 4.1 x 2.25 x 2.25 m |
Gewicht | ca. 3700 kg |
WINDENEINHEIT Länge x Breite x Höhe | ca. 5.0 x 2.2 x 2.7 m |
Gewicht | ca. 5650 kg |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Sonderausführungen auf Anfrage
Fragen?