ZIEHTEPPICH
ZECK HALTEGRIFF FÜR KONTERZUG
Sonderausführungen auf Anfrage | ![]() |
Artikel-Nr. | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
76-2026 | 230 | 100 | 220 | 1.6 |
OPGW - KONTERGEWICHT
Sonderausführungen auf Anfrage | ![]() |
Artikel-Nr. | Anzahl der Kontergewichte | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Seil-Ø (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
77-0841 | 2 | 60 | 2930 | 38 | 10 – 17 | 7.5 |
77-0843 | 2 | 60 | 3060 | 38 | 17 – 23 | 7.8 |
ZIEHTEPPICH (MIT AUSGLEICH)
OPTIONAL
Sonderausführungen auf Anfrage | ![]() |
Artikel-Nr. | Anzahl Seile | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Verbinder 76-0405 | Verbinder 76-0406 | Arbeitslast (kN) | Bruchlast (kN) | Seillänge (m)* | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-0800 | 2 | 146 | 161 | 350 | - | 2 | 1 | 93 | 280 | 1 x 30 | 174 |
77-0802 | 2 | 174 | 161 | 406 | - | 2 | 1 | 93 | 280 | 1 x 30 | 186 |
77-0804 | 3 | 146 | 161 | 350 | - | 3 | 1 | 93 | 280 | 1 x 30 + 1 x 15 | 208 |
77-0806 | 3 | 174 | 161 | 406 | - | 3 | 1 | 93 | 280 | 1 x 30 + 1 x 15 | 220 |
77-0820 | 4 | 100 | 160 | 540 | 292 | 4 | 1 | 120 | 360 | 2 x 30 | 276 |
77-0822 | 4 | 145 | 160 | 650 | 356 | 4 | 1 | 120 | 360 | 2 x 30 | 296 |
77-0824 | 4 | 146 | 160 | 640 | 292 | 4 | 1 | 120 | 360 | 2 x 30 | 296 |
77-0826 | 4 | 178 | 160 | 760 | 356 | 4 | 1 | 120 | 360 | 2 x 30 | 316 |
*Für einen Seil-Ø mit 16 mm oder 18 mm | Arbeitslast: Berechnet nach Sicherheitsfaktor 3.0
Ziehteppich mit 480 kN Bruchlast nur verwendbar mit Bündelrädern mit 95 mm Rillenbreite
Artikel-Nr. | Anzahl Seile | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Verbinder 76-0405 | Verbinder 77-0408 | Arbeitslast (kN) | Bruchlast (kN) | Seillänge (m)* | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-0806-15 | 3 | 174 | 161 | 540 | - | 3 | 1 | 160 | 480 | 1 x 30 + 1 x 15 | 233 |
| ![]() | |
| ![]() | |
| ![]() |
ZIEHTEPPICH (STARR)
Sonderausführungen auf Anfrage | ![]() |
Artikel-Nr. | Anzahl Seile | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Verbinder 76-0405 | Verbinder 76-0406 | Seillänge (m)* | Arbeitslast (kN) | Bruchlast (kN) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-0853 | 2 | 146 | 170 | 335 | - | 2 | 1 | 2 x 3.5 | 93 | 280 | 98 |
77-0854 | 2 | 174 | 170 | 390 | - | 2 | 1 | 2 x 3.5 | 93 | 280 | 100 |
77-0855 | 3 | 146 | 170 | 335 | - | 3 | 1 | 3 x 3.5 | 93 | 280 | 105 |
77-0850 | 3 | 174 | 170 | 390 | - | 3 | 1 | 3 x 3.5 | 93 | 280 | 108 |
77-0856 | 4 | 100 | 170 | 535 | 292 | 4 | 1 | 4 x 3.5 | 120 | 360 | 122 |
77-0857 | 4 | 145 | 170 | 643 | 356 | 4 | 1 | 4 x 3.5 | 120 | 360 | 130 |
77-0858 | 4 | 146 | 170 | 635 | 292 | 4 | 1 | 4 x 3.5 | 120 | 360 | 130 |
77-0851 | 4 | 178 | 170 | 755 | 356 | 4 | 1 | 4 x 3.5 | 120 | 360 | 137 |
*Für einen Seil-Ø mit 16 mm oder 18 mm | Arbeitslast: Berechnet nach Sicherheitsfaktor 3.0
Fragen?
- Rufen Sie uns an!
- +49 (0) 9542 9494-0
- info@zeck-gmbh.com