CONECTOR DE CABLES (GIRATORIO)- Conector de cables de acero galvanizado de alta calidad con cojinete de bolas de empuje axial
- Elemento de conexión giratorio para absorber la torsión entre cable de tiro y conductor
Modelos especiales bajo solicitud | | |
Artículo | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Carga de trabajo (kN) | Carga de rotura (kN) | Peso (kg) |
---|
77-0399 | 27 | 110 | 10 | 23 | 70 | 0.4 |
77-0400 | 40 | 143 | 13 | 36 | 110 | 1.0 |
77-0402 | 49 | 172 | 16 | 63 | 190 | 1.5 |
77-0405 | 54 | 183 | 18 | 73 | 220 | 2 |
77-0406 | 60 | 234 | 24 | 120 | 360 | 3.5 |
77-0408 | 77 | 323 | 28 | 250 | 750 | 8 |
77-0409 | 81 | 335 | 32 | 250 | 750 | 9 |
Carga de trabajo: Calculado según estándar europeo (factor de seguridad 3.0)
CONECTOR DE CABLE (FIJO)- NUEVO: ¡Carga de rotura y de trabajo más alta!
- Conector de cables de acero galvanizado de alta calidad
- Elemento de conexión puede pasar a través del tambor del cabestrante
Modelos especiales bajo solicitud | | |
Artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Carga de trabajo (kN) | Carga de rotura (kN) | Peso (kg) |
---|
77-0201 | 28 | 60 | 15 | 10 | 28 | 85 | 0.2 |
77-0205 | 40 | 79 | 19.5 | 13 | 68 | 204 | 0.4 |
77-0207 | 48 | 91 | 20 | 16 | 90 | 270 | 0.6 |
77-0209 | 54 | 101 | 22 | 18 | 110 | 330 | 0.8 |
77-0211 | 60 | 121 | 26 | 24 | 150 | 450 | 1.0 |
77-0213 | 75 | 163 | 42 | 28 | 250 | 750 | 3.0 |
77-0215 | 82 | 172 | 42 | 32 | 266 | 800 | 3.0 |
Carga de trabajo: Calculado según estándar europeo (factor de seguridad 3.0)