DINAMÓMETRO
Opcional
|
Artículo | Resolución (kg) | Grillete (t) | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Orificio (mm) | Distancia entre agujeros (mm) | Carga de trabajo (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-9710 | 1 | incl. 3.3 | 160 | 120 | 218 | 85 | 54 | 25 | 1.35 |
76-9711 | 2 | incl. 6.5 | 250 | 160 | 230 | 85 | 54 | 50 | 1.85 |
76-9712 | 5 | exkl.12.0 | 300 | 250 | 315 | 100 | 59 | 100 | 3.60 |
76-9713 | 10 | excl. 25.0 | 120 | 120 | 350 | 126 | 70 | 200 | 5.50 |
Carga de trabajo: Calculado según estándar europeo (factor de seguridad 6)
DINAMÓMETRO CON CONTROL REMOTO POR RADIO
Opcional
|
Artículo | Resolución (kg) | Grillete (t) | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Ø del orificio Grillete (mm) | Distancia entre agujeros (mm) | Carga de trabajo (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-9721 | 2 | incl. 6.5 | 230 | 85 | 54 | 27 | 165 | 50 | 1.85 |
76-9722 | 5 | excl. 12.0 | 315 | 100 | 59 | 38 | 200 | 100 | 3.60 |
76-9723 | 10 | excl. 25.0 | 350 | 126 | 70 | 53 | 210 | 200 | 5.50 |
Carga de trabajo: Calculado según estándar europeo (factor de seguridad 6)