PALONNIER DE TIRAGE (AVEC COMPENSATEUR)- Pour relier un faisceau double, triple ou quadruple avec le câble tracteur
- Galets de compensation et contrepoids pour la stabilisation lors du déroulage
- Livraison y compris noix d'émerillon tournante et câble en acier avec boucles épissées
- Une noix de jonction est utilisée pour tous les palonniers de tirage avec une charge d’utilisation de 120 kN et une charge de rupture de 360 kN
EN OPTION- Modèle renforcé avec charge d’utilisation de 160 kN et charge de rupture de 480 kN max. possible
Modèles hors-série sur demande | | |
Réf. art. | Nombre de câbles | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Noix de jonction 76-0405 | Noix de jonction 76-0406 | Charge d'utilisation (kN) | Charge de rupture (kN) | Longueur de câble (m)* | Poids (kg) |
---|
77-0800 | 2 | 146 | 161 | 350 | - | 2 | 1 | 93 | 280 | 1 x 30 | 174 |
77-0802 | 2 | 174 | 161 | 406 | - | 2 | 1 | 93 | 280 | 1 x 30 | 186 |
77-0804 | 3 | 146 | 161 | 350 | - | 3 | 1 | 93 | 280 | 1 x 30 + 1 x 15 | 208 |
77-0806 | 3 | 174 | 161 | 406 | - | 3 | 1 | 93 | 280 | 1 x 30 + 1 x 15 | 220 |
77-0820 | 4 | 100 | 160 | 540 | 292 | 4 | 1 | 120 | 360 | 2 x 30 | 276 |
77-0822 | 4 | 145 | 160 | 650 | 356 | 4 | 1 | 120 | 360 | 2 x 30 | 296 |
77-0824 | 4 | 146 | 160 | 640 | 292 | 4 | 1 | 120 | 360 | 2 x 30 | 296 |
77-0826 | 4 | 178 | 160 | 760 | 356 | 4 | 1 | 120 | 360 | 2 x 30 | 316 |
*Pour un diamètre de câble de 16 mm ou de 18 mm | Charge d’utilisation : calculée avec le coefficient de sécurité 3.0
Palonnier de tirage avec charge de rupture de 480 kN, uniquement utilisable avec des poulies guide-câbles dotées d'une largeur de gorge de 95 mm
Réf. art. | Nombre de câbles | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Noix de jonction 76-0405 | Noix de jonction 77-0408 | Charge d'utilisation (kN) | Charge de rupture (kN) | Longueur de câble (m)* | Poids (kg) |
---|
77-0806-15 | 3 | 174 | 161 | 540 | - | 3 | 1 | 160 | 480 | 1 x 30 + 1 x 15 | 233 |
- Faisceau double et triple
| | |
- Faisceau quadruple spécial pour deux machines à un cabestan ou une machine à deux cabestans (SY, mode synchronisé)
| | |
- Faisceau quadruple pour machines non divisées
| | |