BUDOWY LINII NAPOWIETRZNYCH
BUDOWA SIECI TRAKCYJNEJ
BUDOWA LINII KABLOWYCH ZIEMNYCH|MONTAŻ MASZTÓW ANTENOWYCH
CABLÓWKA
HYDRAULICZNA GŁOWICA ZACISKOWA
Opcjonalnie
| ![]() |
Nr artykułu | 77-7400CE (100 t) | 77-7500CE (200 t) |
---|---|---|
Siła nacisku (kN) | 1000 | 2000 |
Ciśnienie robocze (bar) | 700 | 700 |
Współczynnik wydajności t/kg | 3.0 | 2.1 |
Maks. Ø zewnętrzna zakucia (mm) | 71 | 90 |
Maks. skok (mm) | 24 | 33 |
Waga (kg) | 33 | 98 |
Opcjonalnie | ||
Matryce do zakuwek aluminiowych | 77-7410 | 77-7510 |
Matryce do zakuwek stalowych | 77-7420 | 77-7520 |
Metalowa skrzynia do prasy hydraulicznej i matryc | 77-7448 | Niedostępne |
AGREHAT DO PRASY
77-7730CE
Wersje specjalne na zapytanie | ![]() |
Brand | ZECK | ZECK | Sanwa Tekki | Europe |
---|---|---|---|---|
Nr artykułu | 77-7730CE | 77-7733CE (SPS) | 77-7700CE | 77-7750CE |
Ciśnienie robocze (bar) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Silnik | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik elektryczny |
Moc silnika | Maks. 4.3 kW (5.8 KM) | Maks. 4.3 kW (5.8 KM) | Maks. 4.3 kW (5.8 KM) | Maks. 2.2 kW (50 Hz, 230 KM) Opcjonalnie 400 V (77-7752CE) |
Wymiary (mm) | 720 x 490 x 490 | 720 x 490 x 490 | 590 x 430 x 450 | 560 x 470 x 620 |
Waga (kg) | 52 | 72 | 63 | 45 |
Opcjonalnie | ||||
Skrzynia metalowa na agregat | 77-7447 | Niedostępne | 77-7447 | 77-7447 |
Plandeka | 010-920 | |||
Opcjonalnie | ||||
Plandeka | 010-920 | |||
Uchwyt składany | 77-7450 |
77-7733CE Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM (PLC)
Wersje specjalne na zapytanie | ![]() |
ZESTAW PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH
Wersje specjalne na zapytanie | ![]() |
Nr artykułu | Długość m | Waga (kg) |
---|---|---|
77-7431CE | 3 | 3.4 |
77-7432CE | 5 | 4.5 |
77-7433CE | 10 | 7.9 |
77-7434CE | 15 | 10.8 |
77-7435CE | 20 | 14.3 |
Opcjonalnie | ||
77-7445 | Walizka na przewody hydrauliczne o długość do 10.0 m |
TULEJA OCHRONNA DO ZAKUWEK
Wersje specjalne na zapytanie | ![]() |
Nr artykułu | E-Ø mm | Szerokość rowka rolki montażowej (mm) | Maks. CH- Ø liny (mm) | Obciążenie niszczące na krawędziach (kN)* |
---|---|---|---|---|
77-0450 | 60 | 68 | 49 | 2 – 5 |
77-0452 | 73 | 95 | 59 | maks. 6.5 |
*Zmienia się w zależności od długości całkowitej
NARZĘDZIA DO USUWANIA IZOLACJI
Opcjonalnie
| ![]() | |
TULEJA PROWADZĄCA DO NARZĘDZIA DO USUWANIA IZOLACJI
Opcjonalnie
Wersje specjalne na zapytanie | ![]() | |
Questions?