HERRAMIENTA DE MEDICIÓN
DINAMÓMETRO
|
Artículo | Resolución (kg) | Grillete (t) | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Orificio (mm) | Distancia entre agujeros (mm) | Carga de trabajo (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-9710 | 1 | incl. 3.3 | 218 | 85 | 54 | 21 | 160 | 25 | 1.35 |
76-9711 | 2 | incl. 6.5 | 230 | 85 | 54 | 27 | 165 | 50 | 1.85 |
76-9712 | 5 | excl.12.0 | 315 | 100 | 59 | 38 | 200 | 100 | 3.60 |
76-9713 | 10 | excl. 25.0 | 350 | 126 | 70 | 53 | 210 | 200 | 5.50 |
DINAMÓMETRO CON CONTROL REMOTO POR RADIO
| ||
Artículo | Resolución (kg) | Grillete (t) | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Ø del orificio grillete (mm) | Distancia entre agujeros (mm) | Carga de trabajo (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-9721 | 2 | incl. 6.5 | 230 | 85 | 54 | 27 | 165 | 50 | 1.85 |
76-9722 | 5 | excl. 12.0 | 315 | 100 | 59 | 38 | 200 | 100 | 3.60 |
76-9723 | 10 | excl. 25.0 | 350 | 126 | 70 | 53 | 210 | 200 | 5.50 |
TERMÓMETRO
| ||
NIVELADOR DE FLECHA
| ||
Preguntas?
- Llámenos al
- +49 (0) 9542 9494-0
- info@zeck-gmbh.com