HASPEL
HASPEL IT
| ![]() |
Artikel-Nr. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-9030 | 520 | 400 | 340 | 260 | 160 | 50 | 25 |
77-9042 | 600 | 380 | 340 | 320 | 210 | 50 | 13 |
77-9032 | 900 | 380 | 340 | 320 | 210 | 50 | 19 |
77-9034 | 1100 | 560 | 460 | 570 | 420 | 50 | 66 |
77-9035 | 1400 | 560 | 460 | 570 | 420 | 50 | 105 |
77-9037 | 1800 | 560 | 460 | 600 | 420 | 50 | 138 |
77-9041 | 1900 | 560 | 440 | 600 | 420 | 50 | 145 |
HASPEL IT (TEILBAR)
| ![]() |
Artikel-Nr. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-9052 | 1100 | 560 | 460 | 615 | 420 | 50 | 745 | 79 |
77-9054 | 1400 | 560 | 465 | 610 | 420 | 50 | 770 | 93 |
Artikel-Nr. | 77-9030 | 77-9042 | 77-9032 | 77-9034 | 77-9035 | 77-9037 | 77-9041 | 77-9052 | 77-9054 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haspel-Ø (mm) | 520 | 600 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 1900 | 1100 | 1400 |
Teilbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Seilkapazitätsfaktor | 29000 | 45000 | 152000 | 216000 | 456000 | 842000 | 922000 | 166000 | 405000 |
Ø 8 mm | 450 | 700 | 2380 | 3370 | 7130 | 13150 | 14400 | 2590 | 6330 |
Ø 10 mm | 290 | 450 | 1520 | 2160 | 4560 | 8420 | 9220 | 1660 | 4050 |
Ø 12 mm | 200 | 310 | 1060 | 1500 | 3170 | 5840 | 6400 | 1150 | 2810 |
Ø 13 mm | 170 | 270 | 900 | 1280 | 2700 | 4980 | 5450 | 980 | 2400 |
Ø 14 mm | 150 | 230 | 780 | 1100 | 2330 | 4290 | 4700 | 850 | 2070 |
Ø 16 mm | 110 | 180 | 590 | 840 | 1780 | 3290 | 3600 | 650 | 1580 |
Ø 18 mm | - | - | - | 670 | 1410 | 2600 | 2850 | 510 | 1250 |
Ø 20 mm | - | - | - | 540 | 1140 | 2100 | 2300 | 410 | 1010 |
Ø 22 mm | - | - | - | - | 940 | 1740 | 1900 | - | 840 |
Ø 24 mm | - | - | - | - | 790 | 1460 | 1600 | - | 700 |
Ø 26 mm | - | - | - | - | 670 | 1250 | 1360 | - | 600 |
Ø 28 mm | - | - | - | - | 510 | 940 | 1020 | - | 520 |
Ø 30 mm | - | - | - | - | 510 | 940 | 1020 | - | 450 |
HASPEL ZECK
| ![]() | |
HASPEL ZECK (TEILBAR)
| ![]() | |
HASPEL ZECK (TEILBAR) FAHRLEITUNG
| ![]() | |
Haspeltyp | H0 | H2 | H3 | H0/T | H2/T | HT/BM | HT | HT/TBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | V201-000 | V201-202 | V201-300 | V201-020 | V201-220 | V190-204 | V201-330 | V190-301 |
Teilbar | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einsatz | USPW, HTB | SPW, HTB | HTB | USPW, HTB | SPW, HTB | TB, TBF, BM | HTB | TB, TBF |
Seilkapazitätsfaktor | 265000 | 476000 | 1108000 | 197000 | 421000 | 549000 | 893000 | 1391000 |
Achs-Ø (mm) | 35 | 40 | 40 oder 45 | 35 | 40 | Hohlwelle Ø 80 | 40 oder 45 | Hohlwelle Ø 118 |
Achslänge (mm) | 620 | 680 | 990 | 620 | 680 | 815 | 1000 | 1360 |
Außen-Ø (mm) | 1100 | 1380 | 1750 | 1100 | 1380 | 1400 | 1750 | 1650 |
Kern-Ø (mm) | 320 | 400 | 400 | 590/400 | 610/400 | 855/446 | 930/660 | 885/400 |
Lichte Breite (mm) | 360 | 410 | 580 | 360 | 410 | 600 | 580 | 980 |
Gewicht (kg) | 74 | 148 | 222 | 110 | 170 | 218 | 276 | 392 |
Seil-Ø (mm) | H0 (m) | H2 (m) | H3 (m) | H0/T (m) | H2/T (m) | HT/BM (m) | HT (m) | HT/TBF (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4140 | 7440 | 17310 | 3070 | 6580 | 8570 | 13950 | 21740 |
10 | 2650 | 4760 | 11080 | 1970 | 4210 | 5490 | 8930 | 13910 |
12 | 1840 | 3310 | 7690 | 1370 | 2920 | 3810 | 6200 | 9660 |
13 | 1570 | 2820 | 6560 | 1160 | 2490 | 3250 | 5280 | 8230 |
14 | 1350 | 2430 | 5650 | 1000 | 2150 | 2800 | 4560 | 7100 |
16 | 1040 | 1860 | 4330 | 770 | 1640 | 2140 | 3490 | 5430 |
18 | - | 1470 | 3420 | - | 1300 | 1690 | 2760 | 4290 |
20 | - | 1190 | 2770 | - | 10500 | 1370 | 2230 | 3480 |
22 | - | 980 | 2290 | - | 870 | 1130 | 1840 | 2870 |
24 | - | 830 | 1920 | - | 730 | 950 | 1550 | 2420 |
28 | - | - | - | - | - | 700 | 1140 | 1770 |
32 | - | - | - | - | - | 540 | 870 | 1360 |
Fragen?
- Rufen Sie uns an!
- +49 (0) 9542 9494-0
- info@zeck-gmbh.com