CONECTOR
NUEVO: CON HOMOLOGACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO SOBRE TAMBORES DE ADHERENCIA | ||
CONECTOR DE CABLES (GIRATORIO)
|
Artículo | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Carga de trabajo (kN) | Carga de rotura (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
76-0399 | 28 | 112 | 10 | 29 | 87 | 0.4 |
76-0400 | 40 | 139 | 13 | 45 | 135 | 1.0 |
76-0405 | 54 | 183 | 18 | 85 | 255 | 2.3 |
76-0406 | 60 | 218 | 24 | 133 | 400 | 3.3 |
CONECTOR DE CABLE (FIJO)
|
Artículo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Carga de trabajo (kN) | Carga de rotura (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-0201 | 28 | 60 | 15 | 10 | 28 | 85 | 0,2 |
77-0205 | 40 | 79 | 19,5 | 13 | 68 | 204 | 0,4 |
77-0207 | 48 | 91 | 20 | 16 | 90 | 270 | 0,6 |
77-0209 | 54 | 101 | 22 | 18 | 110 | 330 | 0,8 |
77-0211 | 60 | 121 | 26 | 24 | 150 | 450 | 1,0 |
77-0213 | 75 | 163 | 42 | 28 | 250 | 750 | 3,0 |
77-0215 | 82 | 172 | 42 | 32 | 266 | 800 | 3,0 |
CONECTOR DE CABLES (GIRATORIO)
|
Artículo | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Carga de trabajo (kN) | Carga de rotura (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
77-0408 | 77 | 323 | 28 | 250 | 750 | 8 |
77-0409 | 81 | 335 | 32 | 266 | 750 | 9 |
MALLA DE TIRO
|
Artículo (prensado) | Artículo (empalmado) | Ø del cable (mm) | Carga de trabajo (kN) | Carga de rotura (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
77-0013 | - | 8 – 17 | 11 | 35 | 0.80 |
77-0017 | - | 17 – 29 | 28 | 85 | 1.55 |
77-0020 | - | 29 – 38 | 43 | 130 | 2.48 |
77-0022 | - | 38 – 50 | 60 | 180 | 3.22 |
MALLA DE TIRO
|
Artículo (prensado) | Artículo (empalmado) | Ø del cable (mm) | Carga de trabajo (kN) | Carga de rotura (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
77-0116 | 77-0117 | 6.0 – 10.9 | 6 | 18 | 0.24 |
77-0122 | 77-0123 | 11.0 – 15.9 | 11 | 34 | 0.42 |
77-0128 | 77-0129 | 16.0 – 20.9 | 22 | 66 | 0.84 |
77-0134 | 77-0135 | 21.0 – 26.9 | 31 | 93 | 1.36 |
77-0140 | 77-0141 | 27.0 – 37.9 | 40 | 120 | 1.80 |
77-0146 | 77-0147 | 38.0 – 44.9 | 42 | 126 | 2.10 |
77-0152 | 77-0153 | 45.0 – 55.0 | 46 | 138 | 2.90 |
MALLA DE CONEXIÓN
|
Artículo | Ø del cable (mm) | Carga de trabajo (kN) | Carga de rotura (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
77-0043 | 8 – 17 | 11 | 35 | 1.15 |
77-0047 | 17 – 29 | 28 | 85 | 2.15 |
77-0050 | 29 – 38 | 43 | 130 | 3.20 |
77-0052 | 38 – 50 | 60 | 180 | 4.80 |
MALLA DE CONEXIÓN
|
Artículo | Ø del cable (mm) | Carga de trabajo (kN) | Carga de rotura (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
77-0158 | 6.0 – 10.9 | 6 | 18 | 0.80 |
77-0162 | 11.0 – 15.9 | 11 | 34 | 1.20 |
77-0166 | 16.0 – 20.9 | 22 | 66 | 1.50 |
77-0170 | 21.0 – 26.9 | 31 | 93 | 2.30 |
77-0174 | 27.0 – 37.9 | 40 | 120 | 3.00 |
77-0178 | 38.0 – 44.9 | 42 | 126 | 3.40 |
77-0182 | 45.0 – 55.0 | 46 | 138 | 4.20 |
Preguntas?
- Llámenos al
- +49 (0) 9542 9494-0
- info@zeck-gmbh.com