HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN
CABEZA DE COMPRESIÓN HIDRÁULICA
|
Artículo | 77-7400CE (100 t) | 77-7500CE (200 t) |
---|---|---|
Fuerza de compresión (kN) | 1000 | 2000 |
Presión máx. (bar) | 700 | 700 |
Relación potencia / peso (t/kg) | 3,0 | 2,1 |
Ø exterior máx. de la unión prensada | 76 | 90 |
Carrera máx (mm) | 24 | 33 |
Peso (kg) | 33 | 98 |
Opcional | ||
Matrices para compresión de aluminio | 77-7410 | 77-7510 |
Matrices para compresión de acero | 77-7420 | 77-7520 |
Caja de metal para la prensa hidráulica y las matrices | 77-7448 | No disponible |
GRUPO HIDRÁULICO PARA CABEZA DE PRENSADO
|
Marca | ZECK | ZECK | Sanwa Tekki | Europe |
---|---|---|---|---|
Artículo | 77-7730CE | 77-7733CE (SPS) | 77-7700CE | 77-7750CE |
Presión máx. (bar) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Motor | Motor de gasolina | Motor de gasolina | Motor de gasolina | Motor eléctrico |
Rendimiento del motor | Máx. 4,3 kW (5,8 CV) | Máx. 4,3 kW (5,8 CV) | Máx. 4,3 kW (5,8 CV) | Max. 2,2 kW (50 Hz, 230 V) Opcional 400 V (77-7752CE) |
Medidas (mm) | 660 x 455 x 485 | 690 x 545 x 485 | 590 x 430 x 450 | 560 x 470 x 620 |
Peso (kg) | 52 | 72 | 63 | 45 |
Opcional | ||||
Caja metálica para el grupo hidráulico | 77-7447 | No disponible | 77-7447 | 77-7447 |
Lona | 77-7449 | |||
Opcional | ||||
Lona | 77-7449 | |||
Asa abatible | 77-7450 |
77-7733CECON CONTROL ELECTRÓNICO (PLC)
|
JUEGO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS
|
Artículo | Longitud (m) | Peso (kg) |
---|---|---|
77-7431CE | 3 | 3.4 |
77-7432CE | 5 | 4.5 |
77-7433CE | 10 | 7.9 |
77-7434CE | 15 | 10.8 |
77-7435CE | 20 | 14.3 |
Opcional | ||
77-7445 | Caja para juego de mangueras hasta 10.0 m de longitud |
PASAEMPALME
|
Artículo | Ø E (mm) | Anchura de garganta polea (mm) | Ø máx. CH (mm) | Carga de rotura en los extremos (kN) |
---|---|---|---|---|
77-0450 | 60 | 68 | 49 | 2 – 5 |
77-0452 | 73 | 95 | 59 | máx. 6.5 |
PELADOR DE CABLES
| ||
CASQUILLO GUÍA PARA PELADOR DE CABLES
| ||
Preguntas?
- Llámenos al
- +49 (0) 9542 9494-0
- info@zeck-gmbh.com