RANA
RANAS TENSORAS
|
Artículo | Guías intercambiables | Ø del conductor de aluminio (mm) | Ø del conductor de cobre (mm) | Ø del cable de acero /tierra (mm) | Ø del cable de acero trenzado (mm) | OPGW Ø (mm) | Carga de rotura (kN) | Carga de trabajo (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-5000 | sí | 8 – 23 (76-5010) | 8 – 23 (76-5020) | 8 – 23 (76-5030) | no | 7,5 – 21 (76-5050) | 190 | 63 | 7 |
76-5040 | no | - | - | - | 8-12 13-16 | - | 190 | 63 | 7 |
76-5100-S | sí | 21.8 – 35,2 76-5110-S | 21.8 – 35,2 76-5120-S | 21.8 – 24 76-5130-S | no | - | 305 | 101 | 15 |
76-5140 | no | - | - | - | 18– 24 24- 28 | - | 305 | 101 | 16 |
76-5200-S | sí | 32 – 46 (76-5210) | 32 – 46 (76-5220) | 32 – 46 (76-5230) | no | - | 330 | 110 | 19 |
RANAS TENSORAS
|
Artículo | Guías intercambiables | Ø del conductor de aluminio (mm) | Ø del conductor de cobre (mm) | Ø del cable de acero /tierra (mm) | Ø del cable de acero trenzado (mm) | Carga de rotura (kN) | Carga de trabajo (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-5300 | sí | 7 – 16 (77-5310) | 7 – 16 (77-5320) | 7 – 13 (77-5330) | 7 – 13 (77-5340) | 64 | 12 | 2,5 |
77-5600 | no | – | 2,5 – 15 | 2,5 – 15 | - | 49 | 10 | 1,5 |
77-5700 | sí | especial para levantar conductores Ø 7 – 38 mm (77-5710) | - | 98 | 20 | 5,5 | ||
77-5900 | sí | 45 – 57 (77-5910) | - | 34 – 57 (77-5930) | - | 420 | 80 | 26 |
Preguntas?
- Llámenos al
- +49 (0) 9542 9494-0
- info@zeck-gmbh.com