SEILKLEMME
SELBSTSPERRENDE KLEMME
|
Artikel-Nr. | Wechselbare Einsätze | Aluminium- Leiterseil-Ø (mm) | Kupfer- Leiterseil-Ø (mm) | Stahlseil-, Erdseil-Ø (mm) | Stahlflecht- Seil-Ø (mm) | OPGW Ø (mm) | Bruchlast (kN) | Arbeitslast (kN) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-5000 | ja | 8 – 23 (76-5010) | 8 – 23 (76-5020) | 8 – 23 (76-5030) | nein | 7.5 – 21 (76-5050) | 190 | 63 | 7 |
76-5040 | nein | - | - | - | 8-12 13-16 | - | 190 | 63 | 7 |
76-5100-S | ja | 21.8 – 35.2 76-5110-S | 21.8 – 35.2 76-5120-S | 21.8 – 24 76-5130-S | nein | - | 305 | 101 | 15 |
76-5140 | nein | - | - | - | 18 – 24 24 - 28 | - | 305 | 101 | 16 |
76-5200-S | ja | 32 – 46 (76-5210) | 32 – 46 (76-5220) | 32 – 46 (76-5230) | nein | - | 330 | 110 | 19 |
SELBSTSPERRENDE KLEMME
|
Artikel-Nr. | Wechselbare Einsätze | Aluminium- Leiterseil-Ø (mm) | Kupfer- Leiterseil-Ø (mm) | Stahlseil-, Erdseil-Ø (mm) | Stahlflecht- Seil-Ø (mm) | Bruchlast (kN) | Arbeitslast (kN) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-5300 | ja | 7 – 16 (77-5310) | 7 – 16 (77-5320) | 7 – 13 (77-5330) | 7 – 13 (77-5340) | 64 | 12 | 2.5 |
77-5600 | Nein | – | 2.5 – 15 | 2.5 – 15 | - | 49 | 10 | 1.5 |
77-5700 | ja | speziell zum Heben von Leiterseilen Ø 7 – 38 mm (77-5710) | - | 98 | 20 | 5.5 | ||
77-5900 | ja | 45 – 57 (77-5910) | - | 34 – 57 (77-5930) | - | 420 | 80 | 26 |
Fragen?
- Rufen Sie uns an!
- +49 (0) 9542 9494-0
- info@zeck-gmbh.com