LEITUNGSFAHRZEUG
LEITUNGSFAHRZEUG LF 976
| ||
LEITUNGSFAHRZEUG
|
Artikel-Nr. | Bündel | Seilabstand (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Arbeitslast (kg) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-6133 | 2 | 400 – 510 | 1900 | 820 | 1258 | 200 | 90 |
77-6134 | 3 | 400 – 510 | 1900 | 820 | 1258 | 200 | 96 |
77-6135 | 4 | 400 – 510 | 1900 | 820 | 1258 | 200 | 100 |
LEITUNGSFAHRZEUG
|
Artikel-Nr. | Bündel | Seilabstand (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Arbeitslast (kg) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-6126 | 2 | 400 – 510 | 1000 | 850 | 1600 | 100 | 58 |
77-6127 | 3 | 400 – 510 | 1000 | 850 | 1600 | 100 | 61 |
77-6128 | 4 | 400 – 510 | 1000 | 850 | 1600 | 100 | 62 |
LEITUNGSFAHRZEUG
| ||
INSPEKTIONSFAHRZEUG
| ||
LEITUNGSFAHRRAD
|
LEITUNGSFAHRRAD EINZEL-LEITERSEIL
| ||
LEITUNGSFAHRRAD 2ER-BÜNDEL
| ||
LEITUNGSFAHRRAD 3ER-BÜNDEL
| ||
LEITUNGSFAHRRAD 4ER-BÜNDEL
| ||
Fragen?
- Rufen Sie uns an!
- +49 (0) 9542 9494-0
- info@zeck-gmbh.com