PRESSWERKZEUG
HYDRAULISCHER PRESSKOPF
| ![]() |
Artikel-Nr. | 77-7400CE (100 t) | 77-7500CE (200 t) |
---|---|---|
Presskraft (kN) | 1000 | 2000 |
Betriebsdruck (bar) | 700 | 700 |
Leistungsverhältnis (t/kg) | 3.0 | 2.1 |
Max. Außen-Ø der Pressverbindung (mm) | 76 | 90 |
Max. Hub (mm) | 24 | 33 |
Gewicht (kg) | 33 | 98 |
Optional | ||
Gesenke für Aluminiumverpressung | 77-7410 | 77-7510 |
Gesenke für Stahlverpressung | 77-7420 | 77-7520 |
Metallkiste für Presskopf und Gesenke | 77-7448 | Nicht verfügbar |
PRESSENAGGREGAT
| ![]() |
Brand | ZECK | ZECK | Sanwa Tekki | Europe |
---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 77-7730CE | 77-7733CE (SPS) | 77-7700CE | 77-7750CE |
Betriebsdruck (bar) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Motor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Elektromotor |
Motorleistung | Max. 4.3 kW (5.8 PS) | Max. 4.3 kW (5.8 PS) | Max. 4.3 kW (5.8 PS) | Max. 2.2 kW (50 Hz, 230 V) Optional 400 V (77-7752CE) |
Abmessungen (mm) | 660 x 455 x 485 | 690 x 545 x 485 | 590 x 430 x 450 | 560 x 470 x 620 |
Gewicht (kg) | 52 | 72 | 63 | 45 |
Optional | ||||
Metallkiste für Aggregat | 77-7447 | Nicht verfügbar | 77-7447 | 77-7447 |
Plane | 77-7449 | |||
Optional | ||||
Plane | 77-7449 | |||
Tragegriff klappbar | 77-7450 |
77-7733CEMIT ELEKTRONISCHER STEUERUNG (SPS)
| ![]() |
HYDRAULIKSCHLAUCHSATZ
| ![]() |
Artikel-Nr. | Länge (m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|
77-7431CE | 3 | 3.4 |
77-7432CE | 5 | 4.5 |
77-7433CE | 10 | 7.9 |
77-7434CE | 15 | 10.8 |
77-7435CE | 20 | 14.3 |
Optional | ||
77-7445 | Koffer für Schlauchsatz bis 10.0 m Länge |
SCHUTZHÜLLE FÜR PRESSVERBINDER
| ![]() |
Artikel-Nr. | E-Ø (mm) | Rillenbreite Seillaufrad (mm) | Max. CH- Ø (mm) | Bruchlast an den Kanten (kN)* |
---|---|---|---|---|
77-0450 | 60 | 68 | 49 | 2 – 5 |
77-0452 | 73 | 95 | 59 | max. 6.5 |
ABMANTELUNGSWERKZEUG
| ![]() | |
FÜHRUNGSBUCHSE FÜR ABMANTELUNGSWERKZEUG
| ![]() | |
Fragen?
- Rufen Sie uns an!
- +49 (0) 9542 9494-0
- info@zeck-gmbh.com