HAKENBLOCK
ALUMINIUMHAKENBLOCK
|
Artikel-Nr. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H Max. Hublast (kN) | 2 x H Max. Arbeitslast Haken (kN) | Gewicht Al (kg) | Gewicht PA (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-3000 | 230 | 36 | 20 | 52 | 2.5 | 5 | 1.2 | 1 |
80-3001 | 320 | 39 | 30 | 90 | 5 | 10 | 2.6 | 2.2 |
80-3002 | 350 | 39 | 30 | 90 | 15 | 30 | 3.7 | 3.3 |
80-3004 | 390 | 44 | 35 | 100 | 25 | 50 | 4.9 | 4.4 |
80-3005 | 600 | 60 | 50 | 100 | 40 | 80 | 19.6 | - |
STAHLHAKENBLOCK
|
Artikel-Nr. | Rolle | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | H Max. Hublast (kN) | 2 x H Max. Arbeitslast Haken (kN) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-1402 | PA | 315 | 18 | 102 | 120 | 5 | 10 | 1.7 |
77-1404 | PA | 330 | 20 | 102 | 120 | 7.5 | 15 | 2.0 |
77-1440 | Stahl | 340 | 20 | 105 | 120 | 7.5 | 15 | 3.4 |
77-1442 | Stahl | 410 | 25 | 135 | 150 | 10 | 20 | 6.6 |
77-1444 | Stahl | 440 | 25 | 135 | 150 | 15 | 30 | 7.2 |
77-1446 | Stahl | 510 | 30 | 185 | 200 | 25 | 50 | 13.0 |
Fragen?
- Rufen Sie uns an!
- +49 (0) 9542 9494-0
- info@zeck-gmbh.com