MESSWERKZEUG
DYNAMOMETER
|
Artikel-Nr. | Auflösung (kg) | Schäkel (t) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bohrung (mm) | Lochabstand (mm) | Arbeitslast (kN) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-9710 | 1 | inkl. 3.3 | 218 | 85 | 54 | 21 | 160 | 25 | 1.35 |
76-9711 | 2 | inkl. 6.5 | 230 | 85 | 54 | 27 | 165 | 50 | 1.85 |
76-9712 | 5 | exkl.12.0 | 315 | 100 | 59 | 38 | 200 | 100 | 3.60 |
76-9713 | 10 | exkl. 25.0 | 350 | 126 | 70 | 53 | 210 | 200 | 5.50 |
DYNAMOMETER MIT FUNKFERNSTEUERUNG
| ||
Artikel-Nr. | Auflösung (kg) | Schäkel (t) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bohrungs-Ø Schäkel (mm) | Lochabstand (mm) | Arbeitslast (kN) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-9721 | 2 | inkl. 6.5 | 230 | 85 | 54 | 27 | 165 | 50 | 1.85 |
76-9722 | 5 | exkl. 12.0 | 315 | 100 | 59 | 38 | 200 | 100 | 3.60 |
76-9723 | 10 | exkl. 25.0 | 350 | 126 | 70 | 53 | 210 | 200 | 5.50 |
THERMOMETER
| ||
NIVELLIERGERÄT
| ||
Fragen?
- Rufen Sie uns an!
- +49 (0) 9542 9494-0
- info@zeck-gmbh.com