VEHÍCULO PARA LÍNEAS
CARRO DE INSPECCIÓN LF 976
| ||
VEHÍCULO PARA LÍNEAS
|
Artículo | Haz | Distancia entre cables (mm) | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Carga de trabajo (kg) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-6133 | 2 | 400 – 510 | 1900 | 820 | 1258 | 200 | 90 |
77-6134 | 3 | 400 – 510 | 1900 | 820 | 1258 | 200 | 96 |
77-6135 | 4 | 400 – 510 | 1900 | 820 | 1258 | 200 | 100 |
VEHÍCULO PARA LÍNEAS
|
Artículo | Haz | Distancia entre cables (mm) | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Carga de trabajo (kg) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-6126 | 2 | 400 – 510 | 1000 | 850 | 1600 | 100 | 58 |
77-6127 | 3 | 400 – 510 | 1000 | 850 | 1600 | 100 | 61 |
77-6128 | 4 | 400 – 510 | 1000 | 850 | 1600 | 100 | 62 |
VEHÍCULO PARA LÍNEAS
| ||
CARRO DE INSPECCIÓN
| ||
BICICLETA
|
BICICLETA UN CONDUCTOR
| ||
BICICLETA HAZ DE 2 CONDUCTORES
| ||
BICICLETA HAZ DE 3 CONDUCTORES
| ||
BICICLETA HAZ DE 4 CONDUCTORES
| ||
Preguntas?
- Llámenos al
- +49 (0) 9542 9494-0
- info@zeck-gmbh.com