REENVÍO
ASIDERO ZECK PARA CONTRATIRO
|
Artículo | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
76-2026 | 230 | 100 | 220 | 1.6 |
CONTRAPESO - OPGW
|
Artículo | Número de contrapesos | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø del cable (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
77-0841 | 2 | 60 | 2930 | 38 | 10 – 17 | 7.5 |
77-0843 | 2 | 60 | 3060 | 38 | 17 – 23 | 7.8 |
REENVÍO (CON BALANCEO)
|
Artículo | Número de cables | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Conector 76-0405 | Conector 76-0406 | Carga de trabajo (kN) | Carga de rotura (kN) | Longitud del cable (m)* | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-0800 | 2 | 146 | 161 | 350 | - | 2 | 1 | 93 | 280 | 1 x 30 | 174 |
77-0802 | 2 | 174 | 161 | 406 | - | 2 | 1 | 93 | 280 | 1 x 30 | 186 |
77-0804 | 3 | 146 | 161 | 350 | - | 3 | 1 | 93 | 280 | 1 x 30 + 1 x 15 | 208 |
77-0806 | 3 | 174 | 161 | 406 | - | 3 | 1 | 93 | 280 | 1 x 30 + 1 x 15 | 220 |
77-0820 | 4 | 100 | 160 | 540 | 292 | 4 | 1 | 120 | 360 | 2 x 30 | 276 |
77-0822 | 4 | 145 | 160 | 650 | 356 | 4 | 1 | 120 | 360 | 2 x 30 | 296 |
77-0824 | 4 | 146 | 160 | 640 | 292 | 4 | 1 | 120 | 360 | 2 x 30 | 296 |
77-0826 | 4 | 178 | 160 | 760 | 356 | 4 | 1 | 120 | 360 | 2 x 30 | 316 |
Artículo | Número de cables | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Conector 76-0405 | Conector 77-0408 | Carga de trabajo (kN) | Carga de rotura (kN) | Longitud del cable (m)* | Peso (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-0806-15 | 3 | 174 | 161 | 540 | - | 3 | 1 | 160 | 480 | 1 x 30 + 1 x 15 | 233 | ||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
REENVÍO (FIJO)
|
Artículo | Número de cables | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Conector 76-0405 | Conector 76-0406 | Longitud del cable (m)* | Carga de trabajo (kN) | Carga de rotura (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-0853 | 2 | 146 | 170 | 335 | - | 2 | 1 | 2 x 3,5 | 93 | 280 | 98 |
77-0854 | 2 | 174 | 170 | 390 | - | 2 | 1 | 2 x 3,5 | 93 | 280 | 100 |
77-0855 | 3 | 146 | 170 | 335 | - | 3 | 1 | 3 x 3,5 | 93 | 280 | 105 |
77-0850 | 3 | 174 | 170 | 390 | - | 3 | 1 | 3 x 3,5 | 93 | 280 | 108 |
77-0856 | 4 | 100 | 170 | 535 | 292 | 4 | 1 | 4 x 3,5 | 120 | 360 | 122 |
77-0857 | 4 | 145 | 170 | 643 | 356 | 4 | 1 | 4 x 3,5 | 120 | 360 | 130 |
77-0858 | 4 | 146 | 170 | 635 | 292 | 4 | 1 | 4 x 3,5 | 120 | 360 | 130 |
77-0851 | 4 | 178 | 170 | 755 | 356 | 4 | 1 | 4 x 3,5 | 120 | 360 | 137 |
REENVÍO (CON BALANCEO)
|
Artículo | Número de cables | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Conector 76-0400 | Carga de trabajo (kN) | Carga de rotura (kN) | Longitud del cable (m)* | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-0870 | 4 | 106 | 113 | 570 | 316 | 5x | 20 | 60 | 1 x 5.5 1 x 7.5 | 42 |
77-0871 | 4 | 130 | 113 | 660 | 352 | 5x | 20 | 60 | 1 x 5.5 1 x 7.5 | 45 |
Preguntas?
- Llámenos al
- +49 (0) 9542 9494-0
- info@zeck-gmbh.com