KEY FACTS
Zweiwege-Anghänger
2 Schienenachse - 1 Straßenachsen
Negativebremse an Schienenrädern
Zweiwege-Anghänger
2 Schienenachse - 1 Straßenachsen
Negativebremse an Schienenrädern
Nutzlast Schiene | 12000 kg |
Nutzlast Straße | 3000 kg |
Min. Kurvenradius | 90 m |
Max. Schienenüberhöhung | 200 m |
Max. Schienensteigung | 35 ‰ |
Max. Fahrgeschwindigkeit Straße | 15 km/h |
Max. Fahrgeschwindigkeit Schiene | 20 km/h |
Länge | 7.82 m |
Breite | 2.53 m |
Länge Ladefläche | 6 m |
Höhe auf Straßenrädern | 1.19 m |
Arbeitskorb | 0.20 m | 0.74 m |
Leergewicht | 4000 kg |
Höhe verstellbare Zugdeichsel
Twist-Lock Befestigung
Seitenwand klappbar und abnehmbar
Schwenkrungen
Innere Wand verschiebbar
Hydraulik Stütze
4 Anschlag- und Hebepunkte
2 seitliche Werkzeugkisten